教程/矿脉设定档:修订间差异
跳转到导航
跳转到搜索
| (未显示4个用户的11个中间版本) | |||
| 第20行: | 第20行: | ||
|阶段六 || 铀 || 钍 || 硼 || 镁 || 锇 | |阶段六 || 铀 || 钍 || 硼 || 镁 || 锇 | ||
|- | |- | ||
| | |阶段Alpha || 龙矿 || || || || | ||
|} | |} | ||
==矿物生成表== | ==矿物生成表== | ||
| 第44行: | 第45行: | ||
<th> 红石 </th><td> 红石 </td><td> 混沌<br>水晶石 </td><td> 高 </td><td> 高 </td><td> 5-35 </td><td> 无 </td><td> 主世界 </td><td> 正常</td> | <th> 红石 </th><td> 红石 </td><td> 混沌<br>水晶石 </td><td> 高 </td><td> 高 </td><td> 5-35 </td><td> 无 </td><td> 主世界 </td><td> 正常</td> | ||
<tr/> | <tr/> | ||
<th> 磁铁 </th><td> 铁 </td><td> 金 </td><td> 中等 </td><td> 高 </td><td> 32-48 </td><td> | <th> 磁铁 </th><td> 铁 </td><td> 金 </td><td> 中等 </td><td> 高 </td><td> 32-48 </td><td> 黄绿柱石<br>荧光玫瑰 </td><td> 主世界 </td><td> 稀有</td> | ||
<tr/> | <tr/> | ||
<th> 磷 </th><td> 磷灰石 </td><td> 青金石<br>绿宝石 </td><td> 中等 </td><td> 非常高 </td><td> 38-55 </td><td> 蓝宝石<br>荧光玫瑰 </td><td> 主世界 </td><td> 稀有</td> | <th> 磷 </th><td> 磷灰石 </td><td> 青金石<br>绿宝石 </td><td> 中等 </td><td> 非常高 </td><td> 38-55 </td><td> 蓝宝石<br>荧光玫瑰 </td><td> 主世界 </td><td> 稀有</td> | ||
| 第62行: | 第63行: | ||
<th> 蓝宝石 </th><td> 蓝宝石 </td><td> 蓝碧玺<br>绿色蓝宝石<br>堇青石 </td><td> 中等 </td><td> 中等 </td><td> 10-20 </td><td> 绿色蓝宝石<br>荧光玫瑰 </td><td> 主世界 </td><td> 稀有</td> | <th> 蓝宝石 </th><td> 蓝宝石 </td><td> 蓝碧玺<br>绿色蓝宝石<br>堇青石 </td><td> 中等 </td><td> 中等 </td><td> 10-20 </td><td> 绿色蓝宝石<br>荧光玫瑰 </td><td> 主世界 </td><td> 稀有</td> | ||
<tr/> | <tr/> | ||
<th> 红宝石 </th><td> 红宝石 </td><td> 石榴石<br>摩根石 </td><td> 中等 </td><td> 中等 </td><td> 10-50 </td><td> 红宝石<br>荧光玫瑰 </td><td> 主世界 </td><td> 稀有</td> | <th> 红宝石 </th><td> 红宝石 </td><td> 红宝石<br>石榴石<br>玛瑙<br>摩根石 </td><td> 中等 </td><td> 中等 </td><td> 10-50 </td><td> 红宝石<br>荧光玫瑰 </td><td> 主世界 </td><td> 稀有</td> | ||
<tr/> | <tr/> | ||
<th> 黄宝石 </th><td> 黄玉 </td><td> 琥珀<br> | <th> 黄宝石 </th><td> 黄玉 </td><td> 琥珀<br>黄绿柱石<br>橄榄石 </td><td> 中等 </td><td> 中等 </td><td> 10-50 </td><td> 黄玉<br>荧光玫瑰 </td><td> 主世界 </td><td> 稀有</td> | ||
<tr/> | <tr/> | ||
<th> 混沌 </th><td> 混沌 </td><td> 无 </td><td> | <th> 混沌 </th><td> 混沌 </td><td> 无 </td><td> 中等 </td><td> 高 </td><td> 0-10 </td><td> 摩根石<br>荧光玫瑰 </td><td> 主世界 </td><td> 稀有</td> | ||
<tr/> | <tr/> | ||
<th> 高山铝 </th><td> 铝 </td><td> 无 </td><td> 非常高 </td><td> 中等 </td><td> 80-130 </td><td> 无 </td><td> 主世界 </td><td> 正常</td> | <th> 高山铝 </th><td> 铝 </td><td> 无 </td><td> 非常高 </td><td> 中等 </td><td> 80-130 </td><td> 无 </td><td> 主世界 </td><td> 正常</td> | ||
2020年8月14日 (五) 15:39的最新版本
| 精品
本页面已通过ET-Team和站点管理员审查。 |
| GitHub移植
本条目内容是从原维基移植而来 |
| 教程
本条目是一个教程页面 |
矿脉可见度
| 阶段 | 矿石 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 阶段一 | 青金石 | 钻石 | 金 | 铁 | 煤 |
| 阶段二 | 铜 | 锡 | 银 | 铅 | 混沌矿石 |
| 阶段三 | 铝 | ||||
| 阶段四 | 焦黑石英 | 充能赛特斯石英 | 赛特斯石英 | 镍 | 磷 |
| 阶段五 | 水晶石 | ||||
| 阶段六 | 铀 | 钍 | 硼 | 镁 | 锇 |
| 阶段Alpha | 龙矿 |
矿物生成表
| 矿脉名 | 主矿石 | 伴生矿石 | 大小 | 密度 | 生成Y轴单位 | 地表指示 | 维度 | 稀有度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石墨 | 煤 | 钻石 | 非常高 | 高 | 5-28 | 无 | 主世界 | 稀有 |
| 铜 | 铜 | 铁 | 高 | 中等 | 45-60 | 无 | 主世界 | 正常 |
| 锡 | 锡 | 镍 | 高 | 中等 | 25-55 | 无 | 主世界 | 正常 |
| 方铅 | 铅 | 银 | 高 | 中等 | 35-52 | 无 | 主世界 | 正常 |
| 铁 | 铁 | 铂 | 非常高 | 低 | 20-60 | 无 | 主世界 | 正常 |
| 煤炭 | 煤 | 无 | 高 | 非常低 | 10-50 | 无 | 主世界 | 多 |
| 铝 | 铝 | 锇 | 非常高 | 中等 | 20-45 | 无 | 主世界 | 稀有 |
| 红石 | 红石 | 混沌 水晶石 | 高 | 高 | 5-35 | 无 | 主世界 | 正常 |
| 磁铁 | 铁 | 金 | 中等 | 高 | 32-48 | 黄绿柱石 荧光玫瑰 | 主世界 | 稀有 |
| 磷 | 磷灰石 | 青金石 绿宝石 | 中等 | 非常高 | 38-55 | 蓝宝石 荧光玫瑰 | 主世界 | 稀有 |
| 钍 | 钍 | 镁 硼 | 中等 | 非常高 | 20-45 | 缟玛瑙 荧光玫瑰 | 暮色森林 | 稀有 |
| 铀 | 铀 | 红石 | 中等 | 非常高 | 15-38 | 堇青石 荧光玫瑰 | 暮色森林 | 稀有 |
| 锂 | 双锂 | 无 | 低 | 非常高 | 32-50 | 海蓝宝石 荧光玫瑰 | 暮色森林 | 稀有 |
| 石英 | 石英 | 赛特斯石英 充能赛特斯石英 焦黑石英 | 中等 | 非常高 | 15-42 | 蛋白石 荧光玫瑰 | 主世界 | 稀有 |
| 铱 | 铂 | 铱 锇 | 极低 | 非常高 | 35-40 | 蓝碧玺 荧光玫瑰 | 主世界 | 极其稀有 |
| 蛋白石 | 蛋白石 | 钻石 缟玛瑙 | 低 | 中等 | 10-20 | 琥珀 荧光玫瑰 | 主世界 | 稀有 |
| 蓝宝石 | 蓝宝石 | 蓝碧玺 绿色蓝宝石 堇青石 | 中等 | 中等 | 10-20 | 绿色蓝宝石 荧光玫瑰 | 主世界 | 稀有 |
| 红宝石 | 红宝石 | 红宝石 石榴石 玛瑙 摩根石 | 中等 | 中等 | 10-50 | 红宝石 荧光玫瑰 | 主世界 | 稀有 |
| 黄宝石 | 黄玉 | 琥珀 黄绿柱石 橄榄石 | 中等 | 中等 | 10-50 | 黄玉 荧光玫瑰 | 主世界 | 稀有 |
| 混沌 | 混沌 | 无 | 中等 | 高 | 0-10 | 摩根石 荧光玫瑰 | 主世界 | 稀有 |
| 高山铝 | 铝 | 无 | 非常高 | 中等 | 80-130 | 无 | 主世界 | 正常 |
| 镍铝 | 铝 | 镍 | 中等 | 低 | 35-58 | 紫水晶 荧光玫瑰 | 主世界 | 正常 |
| 钨 | 锡 | 钨 | 中等 | 中等 | 12-25 | 石榴石 荧光玫瑰 | 主世界 | 稀有 |
| 钛 | 钛 | 铱 | 中等 | 中等 | 21-33 | 橄榄石 荧光玫瑰 | 主世界 | 稀有 |
沉浸斗轮式挖掘机矿脉
| 矿脉名 | 生成权重 | 失败几率 | 矿石组成 |
|---|---|---|---|
| 铂矿脉 | 30 | 0.5% | 铂矿石(2%) 铱矿石(0.5%) |
血魔法坠星标位产出
请参阅血魔法坠星标位.